2019年文科455能上什么大学,高考文科455分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩455分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于455分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科455分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科455分可以考什么大学?
文科选大学 | 文科305分大学 | 文科645分大学 | 文科635分大学 |
文科625分大学 | 文科615分大学 | 文科605分大学 | 文科595分大学 |
文科585分大学 | 文科575分大学 | 文科565分大学 | 文科555分大学 |
文科545分大学 | 文科535分大学 | 文科525分大学 | 文科515分大学 |
文科505分大学 | 文科495分大学 | 文科485分大学 | 文科475分大学 |
文科465分大学 | 文科455分大学 | 文科445分大学 | 文科435分大学 |
文科425分大学 | 文科415分大学 | 文科405分大学 | 文科395分大学 |
文科385分大学 | 文科375分大学 | 文科365分大学 | 文科355分大学 |
文科345分大学 | 文科335分大学 | 文科325分大学 | 文科315分大学 |
一、2019年高考文科455分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 | 453 | 457 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 464 | 453 | 457 |
宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 467 | 453 | 457 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 457 | 457 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 476 | 445 | 457 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 460 | 451 | 456 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 467 | 452 | 456 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 494 | 447 | 456 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 459 | 453 | 456 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 462 | 446 | 455 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 462 | 450 | 453 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 471 | 445 | 452 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 461 | 443 | 452 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 452 | 451 | 452 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 464 | 444 | 451 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 443 | 451 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 460 | 447 | 451 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 458 | 447 | 451 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本二 | 461 | 442 | 450 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | 458 | 442 | 450 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 467 | 435 | 448 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 448 | 448 | 448 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 469 | 438 | 448 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 489 | 435 | 448 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 458 | 443 | 447 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 470 | 436 | 445 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 444 | 444 | 444 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 458 | 437 | 444 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 462 | 434 | 444 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | 452 | 439 | 443 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 470 | 432 | 442 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 450 | 439 | 442 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 457 | 434 | 442 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 452 | 439 | 442 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 483 | 429 | 442 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 495 | 423 | 442 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 492 | 428 | 441 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 464 | 432 | 441 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 452 | 429 | 440 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 440 | 440 | 440 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 447 | 434 | 439 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 472 | 429 | 439 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 461 | 429 | 438 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 451 | 427 | 438 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 461 | 428 | 438 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 432 | 438 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 454 | 425 | 438 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 440 | 434 | 437 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 439 | 432 | 436 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 442 | 426 | 435 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 466 | 422 | 435 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 445 | 425 | 435 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | 445 | 432 | 435 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 435 | 435 | 435 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 469 | 427 | 435 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 471 | 423 | 435 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 454 | 426 | 434 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 457 | 421 | 434 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 454 | 422 | 433 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 476 | 421 | 433 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 458 | 416 | 432 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 437 | 427 | 432 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 474 | 373 | 431 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 440 | 427 | 431 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 479 | 417 | 430 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 443 | 423 | 430 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 440 | 418 | 429 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 446 | 423 | 429 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 460 | 420 | 429 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 451 | 404 | 428 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 456 | 413 | 427 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 437 | 421 | 427 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 411 | 427 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 457 | 420 | 426 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 448 | 414 | 426 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 430 | 420 | 425 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 444 | 417 | 425 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 447 | 414 | 425 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 471 | 414 | 425 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 424 | 425 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 438 | 419 | 425 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 440 | 412 | 424 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 | 424 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 431 | 414 | 424 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 447 | 414 | 423 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 451 | 411 | 423 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 440 | 415 | 423 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 421 | 423 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 415 | 422 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科455分可以上的大学名单推荐及简介
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学院面向全国招生,现有全日制在校生8000余人。学院逐步形成了以全日制本科教育为主体,兼有硕士研究生教育、成人学历教育、行业技术培训等并存的多层次、多类型、多形式的现代办学体系,培养具有强烈社会责任感、较强创新精神和实践能力的高级应用型人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1975年 | 公立 | 工科 | 中国地震局 |
2020年,哈尔滨理工大学成为黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校共有4个办学区,总占地面积210万平方米,教学基础设施面积95万平方米。图书馆藏书248万册,电子图书6100GB以上,中外文期刊15万册,文献数据库31种。现有教职工2960人,其中专任教师1690人,副 高职 以上人员1400人,有中国工程院院士1人;全日制在校生34000余人,留学生100余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 理工 | 黑龙江省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年文科455能上什么大学,高考文科455分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/