2019年高考418分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩418分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于418分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考418分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年选大学 | 308分大学 | 648分大学 | 638分大学 |
628分大学 | 618分大学 | 608分大学 | 598分大学 |
588分大学 | 578分大学 | 568分大学 | 558分大学 |
548分大学 | 538分大学 | 528分大学 | 518分大学 |
508分大学 | 498分大学 | 488分大学 | 478分大学 |
468分大学 | 458分大学 | 448分大学 | 438分大学 |
428分大学 | 418分大学 | 408分大学 | 398分大学 |
388分大学 | 378分大学 | 368分大学 | 358分大学 |
348分大学 | 338分大学 | 328分大学 | 318分大学 |
一、2019年高考418分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 454 | 413 | 432 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 421 | 431 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 492 | 417 | 431 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 460 | 422 | 431 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 443 | 421 | 430 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 463 | 422 | 429 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 422 | 429 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 437 | 421 | 427 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 417 | 426 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 416 | 426 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 440 | 420 | 426 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 453 | 414 | 426 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 419 | 425 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 432 | 420 | 425 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 413 | 425 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 416 | 424 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 431 | 421 | 424 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 426 | 422 | 424 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 449 | 416 | 424 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 428 | 421 | 423 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 424 | 422 | 423 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 447 | 415 | 423 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 443 | 414 | 422 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 432 | 416 | 422 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 422 | 421 | 422 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 422 | 422 | 422 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 449 | 411 | 422 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 453 | 413 | 422 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 432 | 415 | 421 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 427 | 419 | 421 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 443 | 409 | 421 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 403 | 421 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 436 | 412 | 421 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 417 | 421 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 431 | 416 | 420 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 468 | 406 | 419 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 439 | 408 | 418 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 444 | 411 | 418 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 442 | 408 | 418 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 407 | 417 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 475 | 403 | 417 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 435 | 409 | 416 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 444 | 399 | 416 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 | 416 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 416 | 416 | 416 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 395 | 415 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 439 | 404 | 415 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 403 | 415 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 402 | 415 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 426 | 406 | 415 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 434 | 407 | 415 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 421 | 407 | 414 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 419 | 408 | 414 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 477 | 395 | 414 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 440 | 406 | 414 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 428 | 405 | 413 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 429 | 397 | 411 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 | 411 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 436 | 399 | 410 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 421 | 398 | 409 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 407 | 409 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 | 408 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 408 | 408 | 408 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 425 | 400 | 407 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 444 | 399 | 407 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 434 | 396 | 406 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本二 | 418 | 397 | 405 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 427 | 398 | 405 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 449 | 396 | 405 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 423 | 395 | 404 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 405 | 398 | 403 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 423 | 395 | 403 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 | 403 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 393 | 402 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 | 402 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 419 | 394 | 401 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 | 401 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 | 383 | 400 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 | 400 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 | 400 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 405 | 396 | 399 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 385 | 398 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 | 398 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 407 | 392 | 398 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 386 | 398 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 | 398 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 | 397 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 | 397 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 427 | 390 | 397 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 | 397 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 412 | 390 | 397 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 417 | 384 | 397 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 | 397 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 | 396 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 470 | 374 | 396 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 408 | 388 | 395 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年418分可以上的大学名单推荐及简介
辽宁对外经贸学院是经教育部批准设立的本科层次全日制民办普通高等学校,2020年由辽宁对外经贸职业学院升格而成,隶属于辽宁省教育厅。学校位于大连旅顺经济开发区,校园占地面积65.3万平方米,建筑面积20余万平方米,在校生11780人。教师624人,其中,副教授以上职称教师270人,外籍教师20人。图书馆藏书126.6万册,校园网络接点1.1万个,各类实验室75个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 财经 | 辽宁省教育厅 |
江苏大学京江学院
江苏大学京江学院是1999年成立的公有民办二级学院。学院办学规模定为10000人,全部为四年制本科层次。学院依托母体江苏大学,共享优质教育资源。学院现有41个专业及方向,涵盖理、工、文、经、管、医等6大学科门类,各类建筑面积30余万平方米,教学计算机千台,多媒体教室10500座,语音实验室700座。学院自成立以来已累计培养十三届18000多名毕业生,目前在校生达9600人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 综合 | 江苏省教育厅 |
四川大学锦江学院
四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学―四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校有现代化的教学楼群、实验楼群、图书馆、大礼堂、学术报告厅、体育场馆、景观公园、生态湖等,并配置了一流的教学仪器设备,各项办学条件均达到或超过国家标准。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 四川大学、四川省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年高考418分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/