理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ------ | ------ | 518 | ------ | 第一批 |
2020 | ------ | ------ | 441 | ------ | 第二批 |
2020 | 332 | 579 | 488 | 598 | 第一批 |
2020 | 268 | 510 | 430 | 664 | 第二批 |
2020 | 319 | 415 | 372 | 429 | 第三批 |
2020 | 216 | 406 | 344 | 441 | 专科 |
2020 | 319 | 543 | 388 | 216 | 第一批 |
2020 | 264 | 519 | 432 | 1127 | 第二批 |
2020 | 318 | 469 | 356 | 416 | 第三批 |
2020 | 209 | 389 | 329 | 436 | 专科 |
2020 | 250 | 522 | 426 | 1551 | 第二批 |
2020 | 332 | 417 | 367 | 420 | 第三批 |
2020 | 201 | 409 | 343 | 636 | 专科 |
2020 | ------ | 559 | 480 | 1183 | 第二批 |
2020 | ------ | 448 | 392 | 328 | 第三批 |
2020 | 444 | 549 | 468 | 1492 | 第二批 |
2020 | 357 | 449 | 378 | 183 | 第三批 |
2020 | 497 | 562 | 511 | 1153 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ------ | ------ | 495 | ------ | 第二批 |
2020 | 417 | 491 | 437 | 122 | 第二批 |
2020 | 368 | 393 | 378 | 88 | 第三批 |
2020 | 325 | 363 | 347 | 20 | 专科 |
2020 | 433 | 483 | 455 | 87 | 第二批 |
2020 | 366 | 403 | 390 | 80 | 第三批 |
2020 | 340 | 404 | 368 | 38 | 专科 |
2020 | 435 | 465 | 444 | 30 | 第二批 |
2020 | 374 | 411 | 389 | 81 | 第三批 |
2020 | 334 | 397 | 359 | 39 | 专科 |
2020 | ------ | 451 | 439 | 59 | 第二批 |
2020 | ------ | 422 | 386 | 21 | 第三批 |
2020 | 455 | 489 | 468 | 42 | 第二批 |
2020 | 504 | 523 | 508 | 51 | 第二批 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年内蒙古医科大学录取分数线及历年文科理科录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/