中国师范大学排名,师范类教育部大学排名及分数线排名
在2020中国师范类独立学院排行榜中,河南师范大学新联学院、杭州师范大学钱江学院、南京师范大学泰州学院名列前三强。
中国公办师范类院校排名
名次 |
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 北京师范大学 | 12 | 北京 | 75.31 | 5星级 |
2 | 华东师范大学 | 27 | 上海 | 69.95 | 5星级 |
3 | 华中师范大学 | 30 | 湖北 | 68.62 | 5星级 |
4 | 东北师范大学 | 39 | 吉林 | 66.73 | 4星级 |
5 | 南京师范大学 | 48 | 江苏 | 65.91 | 4星级 |
6 | 湖南师范大学 | 68 | 湖南 | 64.69 | 3星级 |
7 | 华南师范大学 | 75 | 广东 | 64.26 | 3星级 |
8 | 陕西师范大学 | 83 | 陕西 | 63.82 | 3星级 |
9 | 首都师范大学 | 92 | 北京 | 63.6 | 3星级 |
10 | 福建师范大学 | 93 | 福建 | 63.56 | 3星级 |
11 | 浙江师范大学 | 105 | 浙江 | 63.29 | 3星级 |
12 | 天津师范大学 | 112 | 天津 | 63.17 | 3星级 |
13 | 安徽师范大学 | 114 | 安徽 | 63.1 | 3星级 |
14 | 西北师范大学 | 127 | 甘肃 | 62.73 | 3星级 |
15 | 山东师范大学 | 131 | 山东 | 62.65 | 3星级 |
16 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 62.55 | 3星级 |
17 | 广西师范大学 | 145 | 广西 | 62.33 | 3星级 |
18 | 江西师范大学 | 151 | 江西 | 62.24 | 3星级 |
19 | 河北师范大学 | 154 | 河北 | 62.22 | 3星级 |
20 | 哈尔滨师范大学 | 181 | 黑龙江 | 61.8 | 2星级 |
21 | 河南师范大学 | 191 | 河南 | 61.7 | 2星级 |
22 | 杭州师范大学 | 193 | 浙江 | 61.65 | 2星级 |
23 | 云南师范大学 | 195 | 云南 | 61.62 | 2星级 |
24 | 四川师范大学 | 198 | 四川 | 61.59 | 2星级 |
25 | 内蒙古师范大学 | 209 | 内蒙古 | 61.53 | 2星级 |
26 | 辽宁师范大学 | 214 | 辽宁 | 61.5 | 3星级 |
27 | 新疆师范大学 | 219 | 新疆 | 61.44 | 2星级 |
28 | 曲阜师范大学 | 227 | 山东 | 61.4 | 2星级 |
29 | 江苏师范大学 | 232 | 江苏 | 61.39 | 2星级 |
30 | 重庆师范大学 | 251 | 重庆 | 61.32 | 2星级 |
31 | 贵州师范大学 | 258 | 贵州 | 61.27 | 2星级 |
32 | 山西师范大学 | 279 | 山西 | 61.17 | 2星级 |
33 | 海南师范大学 | 281 | 海南 | 61.16 | 1星级 |
34 | 吉林师范大学 | 291 | 吉林 | 61.13 | 1星级 |
35 | 西华师范大学 | 301 | 四川 | 61.07 | 1星级 |
36 | 广东技术师范学院 | 305 | 广东 | 61.06 | 2星级 |
37 | 沈阳师范大学 | 316 | 辽宁 | 61.01 | 2星级 |
38 | 淮北师范大学 | 332 | 安徽 | 60.91 | 1星级 |
39 | 青海师范大学 | 333 | 青海 | 60.9 | 1星级 |
40 | 商丘师范学院 | 355 | 河南 | 60.81 | 1星级 |
40 | 信阳师范学院 | 355 | 河南 | 60.81 | 1星级 |
42 | 绍兴文理学院 | 363 | 浙江 | 60.8 | 1星级 |
43 | 临沂大学 | 378 | 山东 | 60.75 | 1星级 |
44 | 乐山师范学院 | 383 | 四川 | 60.73 | 1星级 |
45 | 赣南师范学院 | 392 | 江西 | 60.71 | 1星级 |
46 | 丽水学院 | 400 | 浙江 | 60.67 | 1星级 |
47 | 河北科技师范学院 | 406 | 河北 | 60.65 | 1星级 |
48 | 喀什师范学院 | 409 | 新疆 | 60.64 | 1星级 |
48 | 江西科技师范大学 | 409 | 江西 | 60.64 | 1星级 |
50 | 广西师范学院 | 421 | 广西 | 60.61 | 1星级 |
51 | 衡阳师范学院 | 427 | 湖南 | 60.59 | 1星级 |
51 | 长春师范大学 | 427 | 吉林 | 60.59 | 1星级 |
53 | 黄冈师范学院 | 433 | 湖北 | 60.58 | 1星级 |
53 | 江苏理工学院 | 433 | 江苏 | 60.58 | 1星级 |
53 | 闽南师范大学 | 433 | 福建 | 60.58 | 1星级 |
56 | 阜阳师范学院 | 443 | 安徽 | 60.57 | 1星级 |
56 | 洛阳师范学院 | 443 | 河南 | 60.57 | 1星级 |
56 | 唐山师范学院 | 443 | 河北 | 60.57 | 1星级 |
56 | 安庆师范学院 | 443 | 安徽 | 60.57 | 1星级 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 451 | 天津 | 60.56 | 1星级 |
61 | 盐城师范学院 | 456 | 江苏 | 60.55 | 1星级 |
61 | 河南科技学院 | 456 | 河南 | 60.55 | 1星级 |
63 | 安徽科技学院 | 466 | 安徽 | 60.54 | 1星级 |
63 | 韩山师范学院 | 466 | 广东 | 60.54 | 1星级 |
63 | 湖州师范学院 | 466 | 浙江 | 60.54 | 1星级 |
66 | 忻州师范学院 | 474 | 山西 | 60.53 | 1星级 |
67 | 绵阳师范学院 | 477 | 四川 | 60.52 | 1星级 |
67 | 南阳师范学院 | 477 | 河南 | 60.52 | 1星级 |
67 | 玉林师范学院 | 477 | 广西 | 60.52 | 1星级 |
70 | 楚雄师范学院 | 489 | 云南 | 60.51 | 1星级 |
70 | 牡丹江师范学院 | 489 | 黑龙江 | 60.51 | 1星级 |
72 | 长江师范学院 | 495 | 重庆 | 60.5 | 1星级 |
72 | 湖北师范学院 | 495 | 湖北 | 60.5 | 1星级 |
74 | 合肥师范学院 | 499 | 安徽 | 60.49 | 1星级 |
75 | 安阳师范学院 | 506 | 河南 | 60.48 | 1星级 |
75 | 黄淮学院 | 506 | 河南 | 60.48 | 1星级 |
75 | 泉州师范学院 | 506 | 福建 | 60.48 | 1星级 |
75 | 玉溪师范学院 | 506 | 云南 | 60.48 | 1星级 |
79 | 廊坊师范学院 | 521 | 河北 | 60.47 | 1星级 |
80 | 淮阴师范学院 | 531 | 江苏 | 60.45 | 1星级 |
80 | 内江师范学院 | 531 | 四川 | 60.45 | 1星级 |
82 | 吉林工程技术师范学院 | 538 | 吉林 | 60.44 | 1星级 |
82 | 平顶山学院 | 538 | 河南 | 60.44 | 1星级 |
82 | 集宁师范学院 | 538 | 内蒙古 | 60.44 | 1星级 |
85 | 天水师范学院 | 549 | 甘肃 | 60.43 | 1星级 |
85 | 湖北第二师范学院 | 549 | 湖北 | 60.43 | 1星级 |
85 | 太原师范学院 | 549 | 山西 | 60.43 | 1星级 |
88 | 皖西学院 | 560 | 安徽 | 60.42 | 1星级 |
88 | 贵州师范学院 | 560 | 贵州 | 60.42 | 1星级 |
88 | 伊犁师范学院 | 560 | 新疆 | 60.42 | 1星级 |
88 | 滁州学院 | 560 | 安徽 | 60.42 | 1星级 |
88 | 南京晓庄学院 | 560 | 江苏 | 60.42 | 1星级 |
93 | 曲靖师范学院 | 572 | 云南 | 60.41 | 1星级 |
93 | 巢湖学院 | 572 | 安徽 | 60.41 | 1星级 |
95 | 通化师范学院 | 583 | 吉林 | 60.39 | 1星级 |
95 | 宝鸡文理学院 | 583 | 陕西 | 60.39 | 1星级 |
95 | 鞍山师范学院 | 583 | 辽宁 | 60.39 | 1星级 |
95 | 宁夏师范学院 | 583 | 宁夏 | 60.39 | 1星级 |
95 | 广东第二师范学院 | 583 | 广东 | 60.39 | 1星级 |
100 | 黔南民族师范学院 | 592 | 贵州 | 60.38 | 1星级 |
100 | 河北民族师范学院 | 592 | 河北 | 60.38 | 1星级 |
100 | 咸阳师范学院 | 592 | 陕西 | 60.38 | 1星级 |
103 | 湖南第一师范学院 | 601 | 湖南 | 60.37 | 1星级 |
103 | 淮南师范学院 | 601 | 安徽 | 60.37 | 1星级 |
103 | 晋中学院 | 601 | 山西 | 60.37 | 1星级 |
103 | 许昌学院 | 601 | 河南 | 60.37 | 1星级 |
107 | 甘肃民族师范学院 | 615 | 甘肃 | 60.36 | 1星级 |
107 | 大庆师范学院 | 615 | 黑龙江 | 60.36 | 1星级 |
107 | 长治学院 | 615 | 山西 | 60.36 | 1星级 |
107 | 上饶师范学院 | 615 | 江西 | 60.36 | 1星级 |
111 | 白城师范学院 | 625 | 吉林 | 60.35 | 1星级 |
111 | 重庆第二师范学院 | 625 | 重庆 | 60.35 | 1星级 |
113 | 武夷学院 | 632 | 福建 | 60.34 | 1星级 |
113 | 湛江师范学院 | 632 | 广东 | 60.34 | 1星级 |
115 | 宁德师范学院 | 638 | 福建 | 60.33 | 1星级 |
116 | 邯郸学院 | 643 | 河北 | 60.32 | 1星级 |
116 | 周口师范学院 | 643 | 河南 | 60.32 | 1星级 |
116 | 渭南师范学院 | 643 | 陕西 | 60.32 | 1星级 |
116 | 龙岩学院 | 643 | 福建 | 60.32 | 1星级 |
116 | 新乡学院 | 643 | 河南 | 60.32 | 1星级 |
116 | 沧州师范学院 | 643 | 河北 | 60.32 | 1星级 |
122 | 安顺学院 | 654 | 贵州 | 60.31 | 1星级 |
122 | 榆林学院 | 654 | 陕西 | 60.31 | 1星级 |
124 | 保定学院 | 658 | 河北 | 60.3 | 1星级 |
124 | 遵义师范学院 | 658 | 贵州 | 60.3 | 1星级 |
124 | 宿州学院 | 658 | 安徽 | 60.3 | 1星级 |
127 | 齐鲁师范学院 | 667 | 山东 | 60.29 | 1星级 |
127 | 兴义民族师范学院 | 667 | 贵州 | 60.29 | 1星级 |
127 | 凯里学院 | 667 | 贵州 | 60.29 | 1星级 |
127 | 广西民族师范学院 | 667 | 广西 | 60.29 | 1星级 |
127 | 文山学院 | 667 | 云南 | 60.29 | 1星级 |
127 | 郑州师范学院 | 667 | 河南 | 60.29 | 1星级 |
127 | 江苏第二师范学院 | 667 | 江苏 | 60.29 | 1星级 |
134 | 邢台学院 | 680 | 河北 | 60.28 | 1星级 |
134 | 商洛学院 | 680 | 陕西 | 60.28 | 1星级 |
134 | 南昌师范学院 | 680 | 江西 | 60.28 | 1星级 |
137 | 普洱学院 | 684 | 云南 | 60.27 | 1星级 |
137 | 长沙师范学院 | 684 | 湖南 | 60.27 | 1星级 |
137 | 衡水学院 | 684 | 河北 | 60.27 | 1星级 |
140 | 成都师范学院 | 690 | 四川 | 60.26 | 1星级 |
141 | 陕西学前师范学院 | 695 | 陕西 | 60.25 | 1星级 |
142 | 六盘水师范学院 | 699 | 贵州 | 60.22 | 1星级 |
143 | 昭通学院 | 702 | 云南 | 60 | 1星级 |
中国独立学院 师范类大学 排名
名次 |
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 河南师范大学新联学院 | 30 | 河南 | 95.89 | 4星级 |
2 | 杭州师范大学钱江学院 | 67 | 浙江 | 90.2 | 3星级 |
3 | 南京师范大学泰州学院 | 79 | 江苏 | 89.17 | 2星级 |
4 | 西北师范大学知行学院 | 89 | 甘肃 | 88.56 | 2星级 |
5 | 河北师范大学汇华学院 | 102 | 河北 | 87.32 | 2星级 |
6 | 贵州师范大学求是学院 | 115 | 贵州 | 86.46 | 2星级 |
7 | 信阳师范学院华锐学院 | 119 | 河南 | 86.05 | 2星级 |
8 | 安徽师范大学皖江学院 | 125 | 安徽 | 85.27 | 1星级 |
9 | 安阳师范学院人文管理学院 | 153 | 河南 | 83.16 | 1星级 |
10 | 湖南师范大学树达学院 | 167 | 湖南 | 81.23 | 1星级 |
11 | 湖州师范学院求真学院 | 168 | 浙江 | 81.08 | 1星级 |
12 | 吉林师范大学博达学院 | 191 | 吉林 | 78.91 | 1星级 |
13 | 山西师范大学现代文理学院 | 228 | 山西 | 75.18 | 1星级 |
14 | 淮北师范大学信息学院 | 234 | 安徽 | 74.28 | 1星级 |
15 | 湖北师范学院文理学院 | 251 | 湖北 | 72.87 | 1星级 |
16 | 辽宁师范大学海华学院 | 260 | 辽宁 | 71.85 | 1星级 |
17 | 赣南师范学院科技学院 | 264 | 江西 | 71.67 | 1星级 |
18 | 衡阳师范学院南岳学院 | 265 | 湖南 | 71.65 | 1星级 |
19 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 272 | 内蒙古 | 70.31 | 1星级 |
关于中国师范类高校排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2020中国大学评价研究报告》。中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/