211工程是为了面向21世纪,集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业使其力争在21世纪初接近或达到国际一流大学的水平的建设工程。985工程是中华人民共和国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程。
211大学名单
115所
序号 | 名称 | 所在地 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 |
3 | 安徽大学 | 安徽 |
4 | 清华大学 | 北京 |
5 | 北京大学 | 北京 |
6 | 中国人民大学 | 北京 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 北京 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 中国政法大学 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 |
16 | 北京科技大学 | 北京 |
17 | 北京交通大学 | 北京 |
18 | 中国农业大学 | 北京 |
19 | 中央民族大学 | 北京 |
20 | 华北电力大学 | 北京 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 |
22 | 北京林业大学 | 北京 |
23 | 北京工业大学 | 北京 |
24 | 北京化工大学 | 北京 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
27 | 北京体育大学 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
29 | 中央音乐学院 | 北京 |
30 | 厦门大学 | 福建 |
31 | 福州大学 | 福建 |
32 | 兰州大学 | 甘肃 |
33 | 中山大学 | 广东 |
34 | 华南理工大学 | 广东 |
35 | 暨南大学 | 广东 |
36 | 华南师范大学 | 广东 |
37 | 广西大学 | 广西 |
38 | 贵州大学 | 贵州 |
39 | 海南大学 | 海南 |
40 | 河北工业大学 | 河北 |
41 | 郑州大学 | 河南 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
44 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
46 | 武汉大学 | 湖北 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
49 | 华中师范大学 | 湖北 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 |
53 | 中南大学 | 湖南 |
54 | 湖南大学 | 湖南 |
55 | 湖南师范大学 | 湖南 |
56 | 国防科技大学 | 湖南 |
57 | 吉林大学 | 吉林 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 |
59 | 延边大学 | 吉林 |
60 | 南京大学 | 江苏 |
61 | 东南大学 | 江苏 |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 |
64 | 苏州大学 | 江苏 |
65 | 中国药科大学 | 江苏 |
66 | 河海大学 | 江苏 |
67 | 江南大学 | 江苏 |
68 | 南京师范大学 | 江苏 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 |
71 | 南昌大学 | 江西 |
72 | 大连理工大学 | 辽宁 |
73 | 东北大学 | 辽宁 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 |
78 | 青海大学 | 青海 |
79 | 山东大学 | 山东 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 |
81 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 太原理工大学 | 山西 |
83 | 西安交通大学 | 陕西 |
84 | 西北工业大学 | 陕西 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
86 | 西北大学 | 陕西 |
87 | 长安大学 | 陕西 |
88 | 陕西师范大学 | 陕西 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
90 | 第四军医大学 | 陕西 |
91 | 复旦大学 | 上海 |
92 | 上海交通大学 | 上海 |
93 | 同济大学 | 上海 |
94 | 上海财经大学 | 上海 |
95 | 华东师范大学 | 上海 |
96 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 华东理工大学 | 上海 |
98 | 东华大学 | 上海 |
99 | 上海大学 | 上海 |
100 | 第二军医大学 | 上海 |
101 | 西南财经大学 | 四川 |
102 | 四川大学 | 四川 |
103 | 电子科技大学 | 四川 |
104 | 西南交通大学 | 四川 |
105 | 四川农业大学 | 四川 |
106 | 南开大学 | 天津 |
107 | 天津大学 | 天津 |
108 | 天津医科大学 | 天津 |
109 | 西藏大学 | 西藏 |
110 | 新疆大学 | 新疆 |
111 | 石河子大学 | 新疆 |
112 | 云南大学 | 云南 |
113 | 浙江大学 | 浙江 |
114 | 重庆大学 | 重庆 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
说明:“中国地质大学”、“中国矿业大学”、“中国石油大学”在北京和其他地区两地实质性分别单独办学,分别列出。
985大学名单
【一期35所】
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 35916 |
2 | 清华大学 | 35916 |
3 | 中国科学技术大学 | 36342 |
4 | 南京大学 | 36342 |
5 | 复旦大学 | 36342 |
6 | 上海交通大学 | 36342 |
7 | 西安交通大学 | 36404 |
8 | 浙江大学 | 36465 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 36465 |
10 | 北京理工大学 | 36770 |
11 | 南开大学 | 36861 |
12 | 天津大学 | 36861 |
13 | 东南大学 | 36923 |
14 | 武汉大学 | 36923 |
15 | 华中科技大学 | 36923 |
16 | 吉林大学 | 36923 |
17 | 厦门大学 | 36923 |
18 | 山东大学 | 36923 |
19 | 中国海洋大学 | 36923 |
20 | 湖南大学 | 36923 |
21 | 中南大学 | 36923 |
22 | 大连理工大学 | 37104 |
23 | 北京航空航天大学 | 37135 |
24 | 重庆大学 | 37135 |
25 | 四川大学 | 37135 |
26 | 电子科技大学 | 37135 |
27 | 中山大学 | 37165 |
28 | 华南理工大学 | 37165 |
29 | 兰州大学 | 37226 |
30 | 西北工业大学 | 37257 |
31 | 东北大学 | 37257 |
32 | 同济大学 | 37408 |
33 | 北京师范大学 | 37469 |
34 | 中国人民大学 | 37865 |
35 | 中国农业大学 | 38231 |
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的我国985、211大学一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/