一、湖南高考470分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 天天高考网 小编帮大家整理了2019年在湖南招生录取最低分数线为470分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖南高考470分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:衡阳师范学院南岳学院历年 高考录取分数线 (2017-2019)
二、湖南高考文科470分能报考哪些大学
1、2019年四川建筑职业技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为476分;2019年四川建筑职业技术学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科470分的位次为60126。
2、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在湖南高职专科最低录取分数线为476分;2019年重庆幼儿师范高等专科学校招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科470分的位次为60126。
3、2019年河南检察职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为476分;2019年河南检察职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科470分的位次为60126。
4、2019年广州民航职业技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为464分;2019年广州民航职业技术学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科470分的位次为60126。
5、2019年南京旅游职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为473分;2019年南京旅游职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科470分的位次为60126。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考 470分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 467 | 61729 | 200 | 高职专科 | 广西 |
2 | 湖南 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 473 | 58499 | 200 | 高职专科 | 云南 |
3 | 湖南 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 468 | 61208 | 200 | 高职专科 | 广西 |
4 | 湖南 | 2019 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 468 | 61208 | 200 | 高职专科 | 海南 |
5 | 湖南 | 2019 | 吉林警察学院 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 吉林 |
6 | 湖南 | 2019 | 太原学院 | 文科 | 468 | 61208 | 200 | 高职专科 | 山西 |
7 | 湖南 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 468 | 61208 | 200 | 高职专科 | 上海 |
8 | 湖南 | 2019 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
9 | 湖南 | 2019 | 汉口学院 | 文科 | 473 | 58499 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
10 | 湖南 | 2019 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 四川 |
11 | 湖南 | 2019 | 湖南工业职业技术学院 | 文科 | 470 | 60126 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
12 | 湖南 | 2019 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 475 | 57461 | 200 | 高职专科 | 河北 |
13 | 湖南 | 2019 | 中山职业技术学院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高职专科 | 广东 |
14 | 湖南 | 2019 | 丽江师范高等专科学校 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 云南 |
15 | 湖南 | 2019 | 广东食品药品职业学院 | 文科 | 470 | 60126 | 200 | 高职专科 | 广东 |
16 | 湖南 | 2019 | 湖南民族职业学院 | 文科 | 465 | 62747 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
17 | 湖南 | 2019 | 武汉工程职业技术学院 | 文科 | 473 | 58499 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
18 | 湖南 | 2019 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 465 | 62747 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
19 | 湖南 | 2019 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 浙江 |
20 | 湖南 | 2019 | 江苏卫生健康职业学院 | 文科 | 467 | 61729 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
21 | 湖南 | 2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 重庆 |
22 | 湖南 | 2019 | 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 472 | 59023 | 200 | 高职专科 | 云南 |
23 | 湖南 | 2019 | 武汉警官职业学院 | 文科 | 471 | 59559 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
24 | 湖南 | 2019 | 海南外国语职业学院 | 文科 | 469 | 60667 | 200 | 高职专科 | 海南 |
25 | 湖南 | 2019 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 470 | 60126 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
26 | 湖南 | 2019 | 天津城市职业学院 | 文科 | 470 | 60126 | 200 | 高职专科 | 天津 |
27 | 湖南 | 2019 | 河南检察职业学院 | 文科 | 476 | 56917 | 200 | 高职专科 | 河南 |
28 | 湖南 | 2019 | 广州民航职业技术学院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高职专科 | 广东 |
29 | 湖南 | 2019 | 南京旅游职业学院 | 文科 | 473 | 58499 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
三、湖南高考理科470分能报考哪些大学
1、2019年吉林农业大学在湖南本二批最低录取分数线为474分;2019年吉林农业大学招生批次控制线为448分;2019年湖南理科470分的位次为83506。
2、2019年内蒙古科技大学在湖南本二批最低录取分数线为473分;2019年内蒙古科技大学招生批次控制线为448分;2019年湖南理科470分的位次为83506。
3、2019年淮阴师范学院在湖南本二批最低录取分数线为471分;2019年淮阴师范学院招生批次控制线为448分;2019年湖南理科470分的位次为83506。
4、2019年吉林化工学院在湖南本二批最低录取分数线为468分;2019年吉林化工学院招生批次控制线为448分;2019年湖南理科470分的位次为83506。
5、2019年黑龙江工程学院在湖南本二批最低录取分数线为471分;2019年黑龙江工程学院招生批次控制线为448分;2019年湖南理科470分的位次为83506。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 福建 |
2 | 湖南 | 2019 | 新疆师范大学 | 理科 | 466 | 87075 | 448 | 本二批 | 新疆 |
3 | 湖南 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 466 | 87075 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
4 | 湖南 | 2019 | 吉林农业大学 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 吉林 |
5 | 湖南 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 湖南 | 2019 | 甘肃农业大学 | 理科 | 468 | 85266 | 448 | 本二批 | 甘肃 |
7 | 湖南 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 473 | 80807 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
8 | 湖南 | 2019 | 山西农业大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 山西 |
9 | 湖南 | 2019 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 湖南 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 天津 |
11 | 湖南 | 2019 | 成都体育学院 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 四川 |
12 | 湖南 | 2019 | 青海民族大学 | 理科 | 465 | 88021 | 448 | 本二批 | 青海 |
13 | 湖南 | 2019 | 青海师范大学 | 理科 | 468 | 85266 | 448 | 本二批 | 青海 |
14 | 湖南 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 475 | 78946 | 448 | 本二批 | 黑龙江 |
15 | 湖南 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 贵州 |
16 | 湖南 | 2019 | 北方民族大学 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 宁夏 |
17 | 湖南 | 2019 | 淮阴师范学院 | 理科 | 471 | 82587 | 448 | 本二批 | 江苏 |
18 | 湖南 | 2019 | 九江学院 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 江西 |
19 | 湖南 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 468 | 85266 | 448 | 本二批 | 吉林 |
20 | 湖南 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 河北 |
21 | 湖南 | 2019 | 安阳师范学院 | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 河南 |
22 | 湖南 | 2019 | 洛阳师范学院 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 河南 |
23 | 湖南 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 471 | 82587 | 448 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 湖南 | 2019 | 河北科技师范学院 | 理科 | 473 | 80807 | 448 | 本二批 | 河北 |
25 | 湖南 | 2019 | 甘肃政法大学 | 理科 | 475 | 78946 | 448 | 本二批 | 甘肃 |
26 | 湖南 | 2019 | 曲靖师范学院 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 云南 |
27 | 湖南 | 2019 | 阜阳师范大学 | 理科 | 467 | 86156 | 448 | 本二批 | 安徽 |
28 | 湖南 | 2019 | 湖南城市学院 | 理科 | 466 | 87075 | 448 | 本二批 | 湖南 |
29 | 湖南 | 2019 | 肇庆学院 | 理科 | 473 | 80807 | 448 | 本二批 | 广东 |
30 | 湖南 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 473 | 80807 | 448 | 本二批 | 吉林 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020年湖南高考470分可以报考哪些大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/