民办安徽明星科技职业学院
高校所在地:安徽
高校隶属于: ――
学院设置
School sys
荆州职业技术学院2013年普通大专招生专业一览表
[作者:刘千海 发布时间:2013-5-2]
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) |
机电工程学院 | 580103 | 数控技术 | 4900 |
580103 | 数控技术(数控维修方向) | 4900 | |
580106 | 模具设计与制造 | 4900 | |
580201 | 机电一体化技术 | 4900 | |
580201 | 机电一体化技术(机器人方向) | 4900 | |
580201 | 机电一体化技术(楼宇智能化方向) | 4900 | |
590202 | 应用电子技术 | 4900 | |
590202 | 应用电子技术(SMT主板贴装技术方向) | 4900 | |
590202 | 应用电子技术(嵌入式系统方向) | 4900 | |
560301 | 建筑工程技术(工程项目管理方向)(山河集团定向培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
560301 | 建筑工程技术(施工与监理方向)(山河集团定向培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
汽车工程学院 | 520104 | 汽车运用技术 | 4900 |
520104 | 汽车运用技术(汽车营销与物流方向) | 4900 | |
520104 | 汽车运用技术(新能源汽车方向) | 4900 | |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 4900 | |
580402 | 汽车检测与维修技术(汽车整形与美容技术方向) | 4900 | |
经济管理学院 | 620203 | 会计(含湖北银行班50人) | 4000 |
620304 | 国际贸易实务 | 4000 | |
620401 | 市场营销 | 4000 | |
620405 | 电子商务 | 4000 | |
620505 | 物流管理 | 4000 | |
640101 | 旅游管理 | 4000 | |
640106 | 酒店管理 | 4000 | |
660108 | 商务英语 | 4000 | |
620111 | 投资与理财(理赔评估方向)(中国平安定向培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(高铁乘务方向)(校企合作就业班,入学签订就业协议) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(国际旅游方向)(校企合作迪拜定向就业班,入学签订就业协议) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(航空乘务方向)(校企合作就业班,入学签订就业协议) | 10000 | |
690102 | 法律文秘(中小企业总裁助理校企合作特色就业班,入学签订就业协议) | 10000 | |
医药学院 | 620404 | 医药营销 | 4000 |
630201 | 护理 | 4000 | |
630201 | 护理(产科护理方向) | 4000 | |
630301 | 药学 | 4000 | |
630408 | 医疗美容技术 | 4000 | |
信息技术系 | 590101 | 计算机应用技术(商务信息管理方向)(商务信息管理特色班) | 4000 |
590101 | 计算机应用技术(政务信息管理方向)(政务信息管理特色班) | 4000 | |
590101 | 计算机应用技术(智能手机技术与应用方向)(智能终端技术与应用就业班) | 4000 | |
590102 | 计算机网络技术(门户网站建设方向)(门户网站建设对接班) | 4000 | |
590102 | 计算机网络技术(网络工程建设与管理方向)(网络安防与监控工程师项目班) | 4000 | |
590102 | 计算机网络技术(网络工程建设与管理方向)(网络工程师职业标准衔接班) | 4000 | |
590102 | 计算机网络技术(移动办公网络技术方向)(移动办公网络技术定制班) | 4000 | |
国际信息技术学院 | 590108 | 软件技术(对欧美软件外包方向)(入选湖北省新兴(支柱)产业人才培养计划项目,签就业协议,6大城市外包行业就业) | 10000 |
590108 | 软件技术(企业信息化管理方向)(杭州就业班,签就业协议,入选湖北省新兴(支柱)产业人才培养计划项目) | 10000 | |
590108 | 软件技术(软件研发方向)(北京就业班,签就业协议,入选湖北省新兴(支柱)产业人才培养计划项目) | 10000 | |
590108 | 软件技术(软件研发方向)(上海就业班,签就业协议,2年荆州学习,1年武汉光谷项目实训) | 10000 | |
590108 | 软件技术(软件研发方向)(深圳就业班,签就业协议,2年荆州学习,1年武汉光谷项目实训) | 10000 | |
590108 | 软件技术(网络营销方向)(南京就业班,签就业协议,2年荆州学习,1年武汉光谷项目实训) | 10000 | |
590302 | 移动通信技术(物联网技术应用方向)(教育部物联网认证培养项目,智能建筑就业班,6大一级城市就业) | 10000 | |
590302 | 移动通信技术(物联网技术应用方向)(教育部物联网认证培养项目,智能交通管理就业班,6大一级城市就业) | 10000 | |
590302 | 移动通信技术(物联网技术应用方向)(教育部物联网认证培养项目,智能配送就业班,6大一级城市就业) | 10000 | |
590302 | 移动通信技术(物联网技术应用方向)(教育部物联网认证培养项目,智能医护管理就业班,6大一级城市就业) | 10000 | |
590302 | 移动通信技术(智能手机应用开发方向)(智能手机应用开发工程师就业班,签就业协议,2年荆州学习,1年武汉光谷项目实训) | 10000 | |
590303 | 计算机通信(3G移动通信方向)(3G移动通信工程师就业班,签就业协议,2年荆州学习,1年武汉光谷项目实训) | 10000 | |
影视动画学院 | 590110 | 动漫设计与制作(CG动画方向)(苏州动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 |
590110 | 动漫设计与制作(建筑漫游方向)(无锡动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
590110 | 动漫设计与制作(三维动画设计方向)(深圳动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
670305 | 影视动画(数码影像设计方向)(苏州动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
670305 | 影视动画(影视传媒管理方向)(深圳动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
670305 | 影视动画(影视后期特效方向)(苏州动漫基地订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
670305 | 影视动画(游戏动漫设计方向)(上海产业园订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
670305 | 影视动画(游戏开发方向)(上海产业园订单班,入校签就业协议) | 10000 | |
纺织服装与艺术设计系 | 610101 | 染整技术(测色与配色方向)(雅戈尔集团订单班) | 4000 |
610201 | 现代纺织技术(雅戈尔集团订单班) | 4000 | |
610204 | 服装设计 | 5200 | |
610206 | 纺织品装饰艺术设计(家纺产品设计方向) | 5200 | |
670107 | 装饰艺术设计(室内外设计方向) | 5200 | |
670107 | 装饰艺术设计(项目经理与预算方向) | 5200 | |
670112 | 广告设计与制作(互动媒体设计方向) | 5200 | |
现代设计工程学院 | 610204 | 服装设计(连锁经营管理方向)(七匹狼集团高级店长订单班,柠檬黄高级时装设计班,入学签订就业协议) | 10000 |
670103 | 视觉传达艺术设计(电视编导与播音主持方向)(校企合作导师培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
670103 | 视觉传达艺术设计(广告媒体与展会设计方向)(校企合作导师培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
670107 | 装饰艺术设计(工程造价方向)(山河集团定向培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
670107 | 装饰艺术设计(家居及商业空间设计方向)(校企合作上海就业班,入学签订就业协议) | 10000 | |
670107 | 装饰艺术设计(虚拟现实方向)(山河集团定向培优班,入学签订就业协议) | 10000 | |
生物工程系 | 510202 | 园林技术(城市规划设计方向)(武汉林业集团定向培养班) | 4000 |
510202 | 园林技术(城市美化方向)(广东今日景艺订单班) | 4000 | |
510301 | 畜牧兽医(动物检验检疫方向)(温氏集团定向培养班) | 4000 | |
510301 | 畜牧兽医(动物科学与动物医学方向)(湖北粮油集团定向培养班) | 4000 | |
510301 | 畜牧兽医(动物营养与饲料方向)(正大集团定向培养班) | 4000 | |
510401 | 水产养殖技术(特种水产养殖方向)(大明水产集团定向培养班) | 4000 | |
530101 | 生物技术及应用(环境保护与监测方向)(湖北新蓝天集团定向培养班) | 4000 | |
530101 | 生物技术及应用(生物制药方向)(武汉回盛药业定向培养班) | 4000 | |
530201 | 应用化工技术(工业分析与检测方向)(湖北新蓝天集团定向培养班) | 4000 | |
530201 | 应用化工技术(石油化工方向)(中国石化集团定向培养班) | 4000 | |
610301 | 食品加工技术(食品安全与检测方向)(中粮集团定向培养班) | 4000 | |
610301 | 食品加工技术(水产品加工方向)(中国安琪集团定向培养班) | 4000 | |
现代生物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医(宠物店铺经营与管理方向)(深圳瑞鹏宠物职业经理订单班) | 10000 |
510301 | 畜牧兽医(宠物医护与美容方向)(深圳瑞鹏宠物职业经理订单班) | 10000 | |
510401 | 水产养殖技术(珠宝工艺与鉴定方向)(新金珠宝卓越英才班) | 10000 | |
530101 | 生物技术及应用(发酵酿酒技术方向)(枝江大曲集团卓越英才订单班) | 10000 | |
530101 | 生物技术及应用(生物产品营销与管理方向)(安琪酵母集团卓越英才订单班) | 10000 | |
610301 | 食品加工技术(保健品开发与管理方向)(安琪酵母集团卓越英才订单班) | 10000 | |
610301 | 食品加工技术(烹饪工艺与营养方向)(湖州金陵金银岛国际大酒店卓越英才班) | 10000 | |
学前教育系 | 660108 | 商务英语(学前教育方向) | 5200 |
备注:表中的6位专业代码为教育部计划库中的专业代码,是固定不变的;学生填报志愿的专业代号为2位数字,是各省、区、市根据本省市招生专业重新编制的专业代号,每年都重新编排,请考生查询本省、区、市当年公布的招生计划,以免混淆。