今天天天高考网小编整理了东北财经大学历年录取分数线 贵州省(黔、贵)高考分数线一本,二本,专科分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
东北财经大学历年录取分数线-东北财经大学简介
关于“东北财经大学历年录取分数线-东北财经大学简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,本篇文章仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关的内容进行更新。
一、东北财经大学历年录取分数线
1、2022年东北财经大学在北京综合的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为9843;
2、2022年东北财经大学在福建历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为3792;
3、2022年东北财经大学在湖北物理的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为23631;
4、2022年东北财经大学在陕西文科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为2724;
5、2022年东北财经大学(中外合作)在广西文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为9925;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6377 |
2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5981 |
2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6881 |
2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9206 |
2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7875 |
2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10639 |
2022 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3459 |
2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2032 |
2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13688 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5382 |
2022 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21404 |
2022 | 东北财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9843 |
2022 | 东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58250 |
2022 | 东北财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34725 |
2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14136 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 28909 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 15659 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40547 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40908 |
2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 2999 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43106 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42587 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 31439 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3354 |
2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17430 |
2022 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6292 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47877 |
2022 | 东北财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 |
2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3792 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 6828 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4565 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49562 |
2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19003 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6074 |
2022 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3613 |
2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20167 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 41240 |
2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 44368 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8306 |
2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5689 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 5879 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 23631 |
2022 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1550 |
2022 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8056 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6049 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9522 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7650 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26159 |
2022 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20321 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8609 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10188 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 5986 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 45586 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11231 |
2022 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6283 |
2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 553 | 9868 |
2022 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12263 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7070 |
2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13680 |
2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2724 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29091 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 12731 |
2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 29686 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 2972 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13539 |
2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 13942 |
2022 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 66919 |
2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9603 |
2022 | 东北财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1590 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 37552 |
2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10658 |
2022 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 9925 |
2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 82331 |
2022 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33700 |
2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4420 |
2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 21636 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 529 | 20153 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19313 |
2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 47222 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2450 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59160 |
2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 523 | 1186 |
2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 2251 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37152 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2437 |
2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 2786 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 12887 |
2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26104 |
2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 106695 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 47735 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 26843 |
2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 |
2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 |
2022 | 东北财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15435 |
2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29344 |
2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6039 |
2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18430 |
2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4655 |
2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38678 |
2022 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1502 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 |
2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 |
2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3468 |
2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 405 | - |
2022 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 |
2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 373 | - |
接下来跟着小编一起来看看“东北财经大学简介”的相关内容。
二、东北财经大学简介
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米,是“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校始建于1952年,原名为东北财经学院,校址在沈阳。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院,校址定在大连。辽宁财经学院是“文革”期间全国唯一完整保留的财经类本科高校,1979年划归财政部管理,1985年更名为东北财经大学。东北财经大学于2000年划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制,2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校,2017年成为辽宁省一流大学重点建设高校。
以上是小编为大家带来的“东北财经大学历年录取分数线-东北财经大学简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
贵州省(黔、贵)高考分数线2021一本,二本,专科分数线
贵州高考分数线2021最新公布,贵州招生委员会刚刚审定公布了今年三个批次的高考最低录取分数线情况,此外今年贵州高考志愿的填报工作也即将开启,大家在查分之后也要开始对志愿填报做准备啦。接下来和小编一起看看“贵州高考分数线2021最新公布”的详情。
贵州高考分数线2021最新公布
6月24日,省招生委员会召开全体会议,划定我省2021年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线,如下:
不知道大家考得怎么样?如今成绩出来了,分数线也划定,接下来就是填报志愿了。
在此关键时刻,小编给大家贴心整理了2021贵州省高考查分和志愿填报攻略,方便考生及家长们准确快速地查询到自己的高考成绩。
2021贵州省高考 —查分和志愿填报攻略
根据贵州省招生考试院发布的消息,贵州省高考成绩、各批次投档最低控制分数线将于 6 月 24 日发布。
6月29日0:00至7月2日18:00为考生填报志愿的时间。
7月9日至8月22日开展录取工作。
01 五个途径助力高考查分
贵州省教育厅微信:进入贵州省教育厅政务微信“贵州教育发布”(guizhou_edu),通过微信下方菜单栏“2021 高考”—“成绩查询”,正确输入考生个人信息进行查询。
贵州省招生考试院微信:进入“贵州省招生考试院”官方认证微信公众号(gzszsksy),通过“信息查询”—“考生成绩查询”,正确输入准考证号和密码登录成功后即可查询。
贵州省2021年普通高校招生志愿填报系统:打开浏览器进入(http://gkzy. eaagz.org.cn),正确输入准考证号和密码登录成功后,点击“成绩查询”,即可查询。
手机短信群发:省招生考试院将通过手机短信发送考生本人高考成绩到考生报名填写的手机上,请广大考生注意查看。
贵州省招生考试院服务号微信主动推送:进入“贵州省招生考试服务号”,按要求进行绑定后,考生的成绩、录取信息将第一时间发送到考生微信中。
02 网上填报重要提示
(一)2021 年高考网上正式填报志愿时间:6 月 29 日 0:00 至 7 月 2 日 18:00,7 月 2 日 18:00 网上填报志愿系统将自动关闭。
(二)考生可提交三次志愿,考生第一次填报提交志愿后可有两次机会对志愿进行修改提交。系统以考生最后一次提交的志愿为准,考生提交三次志愿后不能再修改志愿。
(三)考生在网上填报志愿之前,要认真仔细阅读《贵州省 2021 年高考高校招生专业目录》,经认真考虑后填写《贵州省 2021 年高考志愿纸质样表》,对照填写的《贵州省 2021 年高考志愿纸质样表》进行网上填报志愿,以提高网上填报志愿的效率和准确度。
以上是有关贵州高考分数线2021最新公布的相关内容,希望对伙伴们有所帮助
以上,就是天天高考网小编给大家带来的东北财经大学历年录取分数线 贵州省(黔、贵)高考分数线一本,二本,专科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的东北财经大学历年录取分数线 贵州省(黔、贵)高考分数线一本,二本,专科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/