泰山学院 2018年艺术类录取分数线
专业名称 | 层次 | 科类 | 分省计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业最低分/位次 | 省市 | ||||
播音与主持艺术 | 艺体 | 理 | 11 | 16 | 454 | 309 | 361.9 | 83 | 山东 | ||||
播音与主持艺术 | 艺体 | 文 | 39 | 49 | 489 | 338 | 398.8 | 83.6 | 山东 | ||||
服装与服饰设计
|
艺体 | 理 | 15 | 15 | 534 | 521 | 525 | 山东 | |||||
服装与服饰设计 | 艺体 | 文 | 35 | 35 | 552 | 524 | 530.8 | 山东 | |||||
广播电视编导
|
艺体 | 理 | 15 | 15 | 487 | 474 | 478.8 | 山东 | |||||
广播电视编导 | 艺体 | 文 | 30 | 30 | 518 | 510 | 512.9 | 山东 | |||||
广播电视编导(校企) | 艺体 | 理 | 15 | 15 | 483 | 472 | 475 | 山东 | |||||
广播电视编导(校企) | 艺体 | 文 | 30 | 30 | 516 | 507 | 510.3 | 山东 | |||||
美术学(含师范类)
|
艺体 | 理 | 20 | 20 | 539 | 521 | 527.2 | 山东 | |||||
美术学(含师范类) | 艺体 | 文 | 70 | 70 | 556 | 525 | 531.9 | 山东 | |||||
美术学(含师范类) | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 438 | 312 | 212 | 贵州 | |||||
美术学(含师范类) | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 366 | 289 | 220 | 河北 | |||||
设计学类
|
艺体 | 理 | 25 | 25 | 550 | 522 | 528.2 | 山东 | |||||
设计学类 | 艺体 | 文 | 95 | 95 | 550 | 525 | 531.8 | 山东 | |||||
设计学类 | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 329 | 294 | 311.6 | 232 | 福建 | ||||
设计学类 | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 561 | 546 | 552.8 | 236 | 广西 | ||||
设计学类 | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 355 | 326 | 216 | 贵州 | |||||
设计学类 | 艺体 | 文理 | 5 | 5 | 485 | 475 | 478.2 | 215 | 江苏 | ||||
舞蹈学(健美操)
|
艺体 | 理 | 9 | 7 | 382 | 285 | 325.7 | 74.4 | 山东 | ||||
舞蹈学(健美操) | 艺体 | 文 | 41 | 28 | 414 | 328 | 359.1 | 73.9 | 山东 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 艺体 | 理 | 3 | 4 | 345 | 296 | 323.8 | 74 | 山东 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 艺体 | 文 | 17 | 17 | 402 | 328 | 356.3 | 73.6 | 山东 | ||||
音乐与舞蹈学类
|
艺体 | 文 | 5 | 5 | 649 | 638 | 641.6 | 145 | 安徽 | ||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 516 | 503 | 509 | 216 | 广西 | ||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 353 | 292 | 139 | 河北 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 397 | 340 | 116 | 河南 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 20 | 20 | 424 | 349 | 378.9 | 247 | 湖南 | ||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 254 | 199 | 167 | 江苏 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 347 | 262 | 306 | 167 | 内蒙古 | ||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 20 | 15 | 414 | 328 | 373.3 | 山东 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 5 | 5 | 478 | 469 | 471.6 | 浙江 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文科 | 5 | 5 | 437 | 376 | 189 | 贵州 |
免费师范生
专业
|
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | ||||
美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 418.1001611 | 418.10016 | 513.9 | 513.9 | ||||
美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 5 | 5 | 474.1081721 | 417.10116 | 514.3775 | 504.85 | ||||
美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 3 | 3 | 465.1111831 | 423.10015 | 528.595 | 518.3225 | ||||
美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 437.1021661 | 437.10217 | 524.85 | 524.85 | ||||
美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 3 | 3 | 506.0991781 | 421.09317 | 514.2225 | 499.4275 | ||||
美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 419.0921591 | 419.09216 | 531.7 | 531.7 | ||||
美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 428.1011671 | 428.10117 | 527.9775 | 527.9775 | ||||
美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 468.0941821 | 468.09418 | 528.3225 | 528.3225 | ||||
美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 445.0991741 | 445.09917 | 503.3275 | 503.3275 | ||||
美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 2 | 2 | 451.1061821 | 426.09616 | 546.55 | 520.3775 | ||||
美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 445.0931761 | 445.09318 | 519.655 | 519.655 |
专业
|
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 419.1061561 | 419.10616 | 82.2 | 82.2 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 5 | 5 | 437.099149 | 343.09513 | 82.8 | 80.5 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 410.0981441 | 410.09814 | 83.9 | 83.9 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 2 | 2 | 410.090134 | 358.08815 | 87.6 | 85.6 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 364.0821581 | 364.08216 | 84.6 | 84.6 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 398.0921541 | 398.09215 | 82.5 | 82.5 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 336.0901501 | 336.09015 | 85.9 | 85.9 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 334.0971321 | 334.09713 | 84.3 | 84.3 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) |
艺术文 | 1 | 1 | 352.0951361 | 352.09514 | 81.9 | 81.9 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 359.0991191 | 359.09912 | 80.8 | 80.8 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 2 | 2 | 352.0781371 | 346.08812 | 82.3 | 81.7 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 1 | 1 | 366.0871381 | 366.08714 | 83.9 | 83.9 | ||||
音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 2 | 1 | 402.088151 | 3340.9915 | 82.7 | 81.9 |
山东省内考生录取原则
音乐与舞蹈学类(含音乐学(师范类)、音乐表演)、舞蹈学(体育舞蹈方向)、舞蹈学(健美操方向)、播音与主持艺术专业考生必须参加我校校考并且成绩合格;舞蹈学专业考生必须参加我校专业联考并且成绩合格。录取时学校从进档考生中按专业成绩从高分到低分依次录取,录满计划为止;专业名次平行时按高考 文化 成绩从高分到低分择优录取。
美术学(含师范类)、设计学类(含 视觉传达设计 、环境设计)、服装与服饰设计、广播电视编导专业:考生必须参加全省专业统考并且成绩合格。录取时学校从进档考生中按综合分从高到低依次录取。
体育教育、社会体育指导与管理专业:考生必须参加全省专业统考并且成绩合格。录取时学校按照省教育招生考试院规定的投档录取办法从高分到低分依次录取。
省外考生录取原则
山东省外考生必须参加本省组织的艺术类专业统考且专业成绩合格。录取时学校从各专业进档考生中按专业成绩从高分到低分依次录取,录满计划为止;专业名次平行时按高考文化成绩从高分到低分择优录取。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的泰山学院2018年艺术类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/