今天天天高考网小编整理了浙江外国语学院排名第几 历年录取分数 好不好,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
浙江外国语学院排名第几 历年录取分数
一、浙江外国语学院排名
2022年浙江外国语学院排名全国第611位。
二、学校历年录取分数
以下为2022年浙江外国语学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 530 | 76087 | 429 |
历史类 | 529 | 20593 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 423 | 42956 | 345 |
文科 | 484 | 7984 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 323 | - | 290 |
文科 | 438 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 496 | 90244 | 435 |
文科 | 527 | 19241 | 480 | |
河北(本科批) | 物理类 | 525 | 63402 | 430 |
历史类 | 541 | 14446 | 443 | |
中外合作办学(历史类) | 534 | 16937 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 536 | 32878 | 428 |
历史类 | 540 | 8542 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 520 | 41181 | 428 | |
河南(本科二批) | 理科 | 506 | 124830 | 405 |
文科 | 527 | 23432 | 445 | |
高收费专业(文科) | 514 | 32268 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 429 | 65881 | 360 |
文科 | 488 | 33952 | 471 | |
中外合作办学(文科) | 533 | 13992 | 471 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 483 | 44804 | 417 |
文科 | 507 | 8791 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 507 | 65329 | 414 |
历史类 | 507 | 23045 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 481 | 90905 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 510 | 21568 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 467 | 51330 | 343 |
文科 | 518 | 14283 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 509 | 53191 | 440 |
文科 | 530 | 14028 | 472 | |
四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
文科 | 538 | 18985 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 529 | 69325 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 543 | 16505 | 538 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 529 | 91647 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 568 | 85234 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 565 | 89175 | 497 | |
三年制(综合类) | 530 | 131707 | 497 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的浙江外国语学院排名第几 历年录取分数 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/