今天天天高考网小编整理了宜春学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几 学费,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
宜春学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
宜春学院就业情况良好,位于江西省宜春市袁州区学府路,是一所全日制普通本科高等院校,学校环境优美,住宿条件良好,有来自四面八方的老师和学生。师资力量正在逐渐增强,教育水平在江西省同类大学中居于前列。
宜春学院口碑如何
学校的风景优美,学风良好,师资力量和教学水平都比较高,食堂饭菜好吃,配套设施基本完善,器材也很多,我所在的专业就业工作面广,主要有三大运营商,通信设备等通信类公司都可以,前景无限,但要你学得好。
学校的环境很优美,人文气息也不错,有很多的科研项目,社团活动也很丰富,是一个很好的学校,我学的专业很科学化。学的东西很多。随便一个科目精通都能找到工作。
宜春学院是一个非常非常好的学校。我在这个学到了许多丰富的知识。也成为了更加优秀的人。师资力量雄厚,图书支援齐全。环境优美,住宿条件好。总之我觉得能够在这个大学里学习是一件很幸运的事情。
宜春学院全国排名(软科版)
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2021 | 宜春学院 | 403 |
2020 | 宜春学院 | 413 |
2019 | 宜春学院 | 529 |
2018 | 宜春学院 | 578 |
宜春学院学费
2020年宜春学院农学类专业3750元/年,艺术类专业8800元/年,软件服务外包类专业11000元/年,其他专业学费4000—5000元/年,具体收费情况请到宜春学院招生信息网查询。
宜春学院专业设置情况
序号 | 所属教学学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文传学院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育学 |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
4 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
5 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
8 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
9 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
10 | 政法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
11 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
13 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
14 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
15 | 经管学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
16 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
21 | 120201k | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
22 | 外语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
23 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
24 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
25 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
26 | 音舞学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
27 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
28 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
29 | 美设学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
30 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
33 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
34 | 数计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
37 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
39 | 理工学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
40 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
41 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
42 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
43 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
44 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
45 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
46 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
47 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
48 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
49 | 化生学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
50 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
51 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
52 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
53 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
54 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
55 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
56 | 生科学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 |
57 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | |
58 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
59 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 工学 | |
60 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
61 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
62 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
63 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
64 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
65 | 医学院美容学院 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
66 | 医学院 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 |
67 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
68 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
69 | 美容学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 |
70 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
71 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
72 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
学费依据来源:宜春学院2020年普通本科招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2705213585,method-view,schId-326.dhtml)
以上,就是天天高考网小编给大家带来的宜春学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几 学费全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/