《泰晤士报》英国语言类专业排名评出多种语言,下面是伊比利亚语、意大利语、法语三个专业的最新排名情况,供想去英国读语言类专业的同学参考。
伊比利亚语(Iberian Languages)
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
3 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
4 | 杜伦大学 | 英国 |
5 | 萨里大学 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 埃克塞特大学 | 英国 |
8 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
9 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
10 | 南安普敦索伦特大学 | 英国 |
11= | 思克莱德大学 | 英国 |
11= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
13 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
14 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
15 | 亚伯大学 | 英国 |
16 | 约克大学 | 英国 |
17 | 布里斯托大学 | 英国 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 |
19 | 利兹大学 | 英国 |
20 | 肯特大学 | 英国 |
21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
22= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
22= | 巴斯大学 | 英国 |
25= | 诺丁汉大学 | 英国 |
25= | 东安格利亚大学 | 英国 |
27 | 伯明翰大学 | 英国 |
28 | 班戈大学 | 英国 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
31 | 华威大学 | 英国 |
32 | 阿伯丁大学 | 英国 |
33= | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
33= | 斯特灵大学 | 英国 |
35 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
36 | 卡迪夫大学 | 英国 |
37 | 赫尔大学 | 英国 |
38 | 利物浦大学 | 英国 |
39 | 斯旺西大学 | 英国 |
40 | 阿斯顿大学 | 英国 |
41 | 莱斯特大学 | 英国 |
42 | 雷丁大学 | 英国 |
43 | 切斯特大学 | 英国 |
44 | 诺森比亚大学 | 英国 |
45 | 考文垂大学 | 英国 |
46 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
47 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
48 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
意大利语(Italian)
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
4 | 杜伦大学 | 英国 |
5 | 埃克塞特大学 | 英国 |
6 | 伯明翰大学 | 英国 |
7 | 肯特大学 | 英国 |
8 | 华威大学 | 英国 |
9 | 爱丁堡大学 | 英国 |
10 | 布里斯托大学 | 英国 |
11 | 伦敦大学学院 | 英国 |
12 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
13 | 利兹大学 | 英国 |
14 | 巴斯大学 | 英国 |
15 | 卡迪夫大学 | 英国 |
16 | 班戈大学 | 英国 |
17= | 雷丁大学 | 英国 |
17= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
19 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
法语(French)
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
3= | 华威大学 | 英国 |
3= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 杜伦大学 | 英国 |
7 | 萨里大学 | 英国 |
8 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
9 | 思克莱德大学 | 英国 |
10 | 埃克塞特大学 | 英国 |
11 | 南安普敦索伦特大学 | 英国 |
12 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
13 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
14 | 伯明翰大学 | 英国 |
15 | 班戈大学 | 英国 |
16 | 雷丁大学 | 英国 |
17= | 约克大学 | 英国 |
17= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
19 | 利物浦大学 | 英国 |
20 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
21 | 卡迪夫大学 | 英国 |
22 | 斯特灵大学 | 英国 |
23= | 布里斯托大学 | 英国 |
23= | 巴斯大学 | 英国 |
25= | 诺丁汉大学 | 英国 |
25= | 肯特大学 | 英国 |
27 | 利兹大学 | 英国 |
28 | 伦敦国王学院 | 英国 |
29 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
30 | 伦敦大学学院 | 英国 |
31 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 莱斯特大学 | 英国 |
34 | 阿伯丁大学 | 英国 |
35 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
36 | 亚伯大学 | 英国 |
37= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
37= | 赫尔大学 | 英国 |
39 | 切斯特大学 | 英国 |
40 | 斯旺西大学 | 英国 |
41 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
42= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
42= | 阿斯顿大学 | 英国 |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
45 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
46 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
47 | 考文垂大学 | 英国 |
48 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
—— END ——
推荐阅读:
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/