高考 填报志愿 时,武昌首义学院 有哪些专业 、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了武昌首义学院 专业设置 情况和比较好的 专业名单 ,供大家参考。
一、武昌首义学院专业设置情况
武昌首义学院2020年本科专业设置情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 2020年是否招生 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 是 |
2 | 020301K | 金融学(金融智能创新实验班) | 四年 | 经济学 | 是 |
3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 是 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 是 |
5 | 50101 | 汉 语言 文学 | 四年 | 文学 | 是 |
6 | 50201 | 英语 | 四年 | 文学 | 是 |
7 | 50261 | 翻译 | 四年 | 文学 | 是 |
8 | 50301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 是 |
9 | 50302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 是 |
10 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 是 |
11 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 是 |
12 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 是 |
13 | 80204 | 机械电子工程(先进制造与工业机器人方向) | 四年 | 工学 | 否 |
14 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 是 |
15 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 是 |
16 | 80701 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 四年 | 工学 | 是 |
17 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 是 |
18 | 80703 | 通信工程(讯方技术特色班) | 四年 | 工学 | 是 |
19 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 是 |
20 | 80801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 是 |
21 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 | 是 |
22 | 80901 | 计算机 科学与技术 | 四年 | 工学 | 是 |
23 | 80901 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 四年 | 工学 | 是 |
24 | 80901 | 计算机科学与技术(华胜天成大数据方向) | 四年 | 工学 | 否 |
25 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 是 |
26 | 80902 | 软件工程(中软国际特色班) | 四年 | 工学 | 是 |
27 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 是 |
28 | 80905 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 四年 | 工学 | 是 |
29 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 是 |
30 | 81001 | 土木工程(智能建筑信息化方向) | 四年 | 工学 | 否 |
31 | 81003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 是 |
32 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | 否 |
33 | 82502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 是 |
34 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 艺术 学 | 否 |
35 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 是 |
36 | 120203 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 是 |
37 | 120205 | 工程造价 | 四年 | 工学 | 是 |
38 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 是 |
39 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 是 |
40 | 120203K | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 管理学 | 是 |
41 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 是 |
42 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 是 |
43 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 是 |
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 是 |
45 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 是 |
46 | 130503 | 环境设计(景观设计) | 四年 | 艺术学 | 是 |
47 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 是 |
二、武昌首义学院比较好的专业名单
国家级 一流本科专业 建设点
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2019 |
机械电子工程 |
机电与自动化学院 |
湖北 省一流本科专业建设点
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2019 |
土木工程 |
城市建设学院 |
2019 |
广播电视学 |
新闻与法学学院 |
湖北省 独立学院 重点培育本科专业
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2020 |
光电信息科学与工程 |
信息科学与工程学院 |
2020 |
机械电子工程 |
机电与自动化学院 |
2020 |
自动化 |
机电与自动化学院 |
湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目
获批年份 |
专业名称 |
项目名称 |
所在单位 |
2020 |
机械电子工程 |
荆楚卓越工程师协同育人计划 |
机电与自动化学院 |
2020 |
市场营销 |
荆楚卓越经管人才协同育人计划项目 |
经济管理学院 |
2020 |
网络与新媒体 |
荆楚卓越新闻人才协同育人计划项目 |
新闻与法学学院 |
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2020 |
光电信息科学与工程 |
信息科学与工程学院 |
2020 |
生物工程 |
城市建设学院 |
湖北省高校省级虚拟仿真实验教学项目
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2019 |
光电信息科学与工程 |
信息科学与工程学院 |
湖北省本科高校“专业综合改革试点”项目
获批年份 |
专业名称 |
所在单位 |
2020 |
广播电视学 |
新闻与法学学院 |
2020 |
土木工程 |
城市建设学院 |
2020 |
环境工程 |
城市建设学院 |
2020 |
国际经济与贸易 |
经济管理学院 |
2020 |
会计学 |
经济管理学院 |
2020 |
电气工程及其自动化 |
机电与自动化学院 |
三、武昌首义学院简介
以上,就是天天高考网小编给大家带来的【专业设置】武昌首义学院有哪些专业-什么专业比较好全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/