1、2020湖北民族大学录取分数线【全国】
2020湖北民族大学各专业招生录取最低分数线(湖北)
省份名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 科类 |
湖北 | 汉 语言 文学 | 502.1 | 文史 |
湖北 | 新闻传播学类 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 社会学 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 思想政治教育 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 数学与应用数学 | 482.1 | 理工 |
湖北 | 物理学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 机械电子工程 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 信息与计算科学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 统计学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 474 | 理工 |
湖北 | 电子信息类 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 计算机 类 | 476.1 | 理工 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 制药工程 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 应用化学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 化学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 环境科学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 临床医学 | 490.1 | 理工 |
湖北 | 医学影像技术 | 480.1 | 理工 |
湖北 | 中药学 | 474 | 理工 |
湖北 | 康复治疗学 | 474 | 理工 |
湖北 | 护理学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 食品科学与工程 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 生物工程 | 474.1 | 理工 |
湖北 | 生物科学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 生物制药 | 473 | 理工 |
湖北 | 园艺 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 林学 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 园林 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 城乡规划 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 人文地理与城乡规划 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 英语 | 477 | 理工 |
湖北 | 商务英语 | 475 | 理工 |
湖北 | 翻译 | 478 | 理工 |
湖北 | 中医学 | 488.1 | 理工 |
湖北 | 日语 | 476.1 | 理工 |
湖北 | 经济与金融 | 484.1 | 理工 |
湖北 | 会计学 | 474.1 | 理工 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 旅游管理 | 473.1 | 理工 |
湖北 | 法学 | 480.1 | 理工 |
湖北 | 小学教育 | 490.1 | 理工 |
湖北 | 小学教育 | 500.1 | 文史 |
湖北 | 法学 | 500.1 | 文史 |
湖北 | 旅游管理 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 498 | 文史 |
湖北 | 会计学 | 501.1 | 文史 |
湖北 | 经济与金融 | 500.1 | 文史 |
湖北 | 日语 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 中医学 | 507.1 | 文史 |
湖北 | 翻译 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 商务英语 | 500 | 文史 |
湖北 | 英语 | 503.1 | 文史 |
湖北 | 人文地理与城乡规划 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 城乡规划 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 广播电视编导 | 668.9 | 艺术 (不分文理) |
湖北 | 音乐学 | 577.4 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 舞蹈学 | 236.6 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 0 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 美术学 | 560.8 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 视觉传达设计 | 562.8 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 环境设计 | 560.8 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 体育 教育 | 532 | 体育(不分文理) |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 530.2 | 体育(不分文理) |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 475.1 | 文史 |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 445 | 理工 |
湖北 | 社会学 | 496.1 | 文史 |
湖北 | 统计学 | 472.1 | 理工 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 473 | 理工 |
湖北 | 园艺 | 470.1 | 理工 |
湖北 | 林学 | 471 | 理工 |
湖北 | 园林 | 469.1 | 理工 |
湖北 | 思想政治教育 | 497.1 | 文史 |
湖北 | 预科 | 480 | 文史 |
湖北 | 预科 | 457 | 理工 |
2020湖北民族大学各专业招生录取最低分数线(外省)
省份名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 科类 |
河北 | 汉语言文学 | 543.1 | 文史 |
河北 | 数学与应用数学 | 530.1 | 理工 |
河北 | 电子信息类 | 529.1 | 理工 |
河北 | 计算机类 | 533.1 | 理工 |
河北 | 城乡规划 | 547.1 | 文史 |
河北 | 国际经济与贸易 | 528.1 | 理工 |
河北 | 旅游管理 | 542.1 | 文史 |
河北 | 音乐学 | 507.1 | 艺术(不分文理) |
河北 | 舞蹈学 | 507.7 | 艺术(不分文理) |
河北 | 美术学 | 532.2 | 艺术(不分文理) |
河北 | 视觉传达设计 | 538.4 | 艺术(不分文理) |
河北 | 环境设计 | 533.4 | 艺术(不分文理) |
山西 | 汉语言文学 | 515.1 | 文史 |
山西 | 新闻传播学类 | 516.1 | 文史 |
山西 | 社会学 | 512.1 | 文史 |
山西 | 思想政治教育 | 510.1 | 文史 |
山西 | 数学与应用数学 | 492.1 | 理工 |
山西 | 机械电子工程 | 498.1 | 理工 |
山西 | 信息与计算科学 | 493.1 | 理工 |
山西 | 统计学 | 492.1 | 理工 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 498.1 | 理工 |
山西 | 电子信息类 | 499.1 | 理工 |
山西 | 计算机类 | 503.1 | 理工 |
山西 | 化学工程与工艺 | 493.1 | 理工 |
山西 | 制药工程 | 492.1 | 理工 |
山西 | 应用化学 | 495.1 | 理工 |
山西 | 化学 | 493.1 | 理工 |
山西 | 临床医学 | 494.1 | 理工 |
山西 | 食品科学与工程 | 492.1 | 理工 |
山西 | 生物工程 | 492.1 | 理工 |
山西 | 林学 | 494.1 | 理工 |
山西 | 城乡规划 | 492.1 | 理工 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 510.1 | 文史 |
山西 | 英语 | 499.1 | 理工 |
山西 | 翻译 | 515.1 | 文史 |
山西 | 经济与金融 | 518.1 | 文史 |
山西 | 会计学 | 493.1 | 理工 |
山西 | 国际经济与贸易 | 512.1 | 文史 |
山西 | 法学 | 500.1 | 理工 |
山西 | 小学教育 | 513.2 | 文史 |
山西 | 体育教育 | 67.2 | 体育(文) |
山西 | 体育教育 | 66.7 | 体育(理) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 72.3 | 体育(理) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 71 | 体育(文) |
内蒙古 | 思想政治教育 | 489 | 文史 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 433 | 理工 |
内蒙古 | 临床医学 | 471 | 理工 |
内蒙古 | 中药学 | 435 | 理工 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 433 | 理工 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 480.1 | 理工 |
辽宁 | 临床医学 | 470 | 理工 |
辽宁 | 日语 | 448 | 理工 |
辽宁 | 体育教育 | 124.9 | 体育(文) |
辽宁 | 体育教育 | 119.2 | 体育(理) |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 124.4 | 体育(文) |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 118.4 | 体育(理) |
吉林 | 信息与计算科学 | 439 | 理工 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 443 | 理工 |
吉林 | 计算机类 | 444 | 理工 |
吉林 | 中医学 | 497.1 | 文史 |
吉林 | 日语 | 0 | 理工 |
黑龙江 | 电子信息类 | 418 | 理工 |
黑龙江 | 环境科学 | 416 | 理工 |
黑龙江 | 林学 | 412 | 理工 |
黑龙江 | 园林 | 414 | 理工 |
黑龙江 | 翻译 | 413 | 理工 |
黑龙江 | 日语 | 461 | 文史 |
浙江 | 汉语言文学 | 577 | 综合改革 |
浙江 | 新闻传播学类 | 567 | 综合改革 |
浙江 | 社会学 | 571 | 综合改革 |
浙江 | 思想政治教育 | 577 | 综合改革 |
浙江 | 计算机类 | 552 | 综合改革 |
浙江 | 临床医学 | 582 | 综合改革 |
浙江 | 生物工程 | 566 | 综合改革 |
浙江 | 英语 | 576 | 综合改革 |
浙江 | 商务英语 | 567 | 综合改革 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 568 | 综合改革 |
浙江 | 旅游管理 | 566 | 综合改革 |
安徽 | 汉语言文学 | 537.9 | 文史 |
安徽 | 物理学 | 505.7 | 理工 |
安徽 | 信息与计算科学 | 506.2 | 理工 |
安徽 | 应用化学 | 507.6 | 理工 |
安徽 | 临床医学 | 511.9 | 理工 |
安徽 | 中药学 | 505.7 | 理工 |
安徽 | 生物科学 | 506.9 | 理工 |
安徽 | 林学 | 507.5 | 理工 |
安徽 | 园林 | 505.6 | 理工 |
安徽 | 城乡规划 | 507.4 | 理工 |
安徽 | 中医学 | 537.4 | 文史 |
安徽 | 经济与金融 | 537.9 | 文史 |
安徽 | 会计学 | 536.7 | 文史 |
安徽 | 旅游管理 | 536.6 | 文史 |
安徽 | 法学 | 507.3 | 理工 |
安徽 | 音乐学 | 685 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 航空服务艺术与管理 | 504 | 艺术(不分文理) |
福建 | 生物科学 | 474.9 | 理工 |
福建 | 林学 | 476.9 | 理工 |
福建 | 英语 | 513.9 | 文史 |
福建 | 商务英语 | 483.9 | 理工 |
福建 | 国际经济与贸易 | 515.9 | 文史 |
福建 | 旅游管理 | 472.9 | 理工 |
江西 | 汉语言文学 | 543.9 | 文史 |
江西 | 统计学 | 520.9 | 理工 |
江西 | 化学工程与工艺 | 511.9 | 理工 |
江西 | 临床医学 | 512.9 | 理工 |
江西 | 园艺 | 511.9 | 理工 |
江西 | 园林 | 512.9 | 理工 |
江西 | 商务英语 | 539.9 | 文史 |
江西 | 法学 | 541.9 | 文史 |
江西 | 航空服务艺术与管理 | 143 | 艺术(不分文理) |
山东 | 汉语言文学 | 532 | 综合改革 |
山东 | 新闻传播学类 | 528 | 综合改革 |
山东 | 机械电子工程 | 502 | 综合改革 |
山东 | 计算机类 | 525 | 综合改革 |
山东 | 化学工程与工艺 | 507 | 综合改革 |
山东 | 应用化学 | 507 | 综合改革 |
山东 | 食品科学与工程 | 511 | 综合改革 |
山东 | 生物工程 | 509 | 综合改革 |
山东 | 生物制药 | 509 | 综合改革 |
山东 | 商务英语 | 555 | 综合改革 |
山东 | 中医学 | 532 | 综合改革 |
山东 | 法学 | 533 | 综合改革 |
山东 | 美术学 | 542 | 艺术(不分文理) |
山东 | 体育教育 | 586.64 | 体育(不分文理) |
山东 | 社会体育指导与管理 | 583.2 | 体育(不分文理) |
河南 | 汉语言文学 | 548.1 | 文史 |
河南 | 新闻传播学类 | 548.1 | 文史 |
河南 | 社会学 | 547.1 | 文史 |
河南 | 思想政治教育 | 547.1 | 文史 |
河南 | 数学与应用数学 | 538.1 | 理工 |
河南 | 物理学 | 538.1 | 理工 |
河南 | 机械电子工程 | 538.1 | 理工 |
河南 | 信息与计算科学 | 541.1 | 理工 |
河南 | 统计学 | 537.1 | 理工 |
河南 | 电子信息类 | 541.1 | 理工 |
河南 | 计算机类 | 542 | 理工 |
河南 | 化学工程与工艺 | 538.1 | 理工 |
河南 | 制药工程 | 540.1 | 理工 |
河南 | 化学 | 540.1 | 理工 |
河南 | 环境科学 | 538.1 | 理工 |
河南 | 临床医学 | 551.1 | 理工 |
河南 | 医学影像技术 | 539.1 | 理工 |
河南 | 中药学 | 542.1 | 理工 |
河南 | 康复治疗学 | 538.1 | 理工 |
河南 | 护理学 | 540.1 | 理工 |
河南 | 食品科学与工程 | 537.1 | 理工 |
河南 | 生物工程 | 538.1 | 理工 |
河南 | 生物科学 | 537.1 | 理工 |
河南 | 生物制药 | 538.1 | 理工 |
河南 | 园艺 | 538.1 | 理工 |
河南 | 林学 | 499.1 | 理工 |
河南 | 园林 | 539.1 | 理工 |
河南 | 人文地理与城乡规划 | 502.1 | 理工 |
河南 | 英语 | 549.1 | 文史 |
河南 | 商务英语 | 540.1 | 理工 |
河南 | 中医学 | 537.1 | 理工 |
河南 | 会计学 | 547.1 | 文史 |
河南 | 小学教育 | 547.1 | 文史 |
河南 | 广播电视编导 | 623 | 艺术(文) |
河南 | 广播电视编导 | 573 | 艺术(理) |
河南 | 音乐学 | 471.2 | 艺术(文) |
河南 | 音乐学 | 519.6 | 艺术(理) |
河南 | 美术学 | 633.6 | 艺术(文) |
河南 | 美术学 | 573 | 艺术(理) |
河南 | 体育教育 | 431 | 体育(文) |
河南 | 体育教育 | 423.1 | 体育(理) |
河南 | 社会体育指导与管理 | 377 | 体育(理) |
河南 | 社会体育指导与管理 | 427 | 体育(文) |
河南 | 城乡规划 | 516.1 | 理工 |
湖南 | 汉语言文学 | 550 | 文史 |
湖南 | 新闻传播学类 | 549 | 文史 |
湖南 | 社会学 | 548 | 文史 |
湖南 | 物理学 | 507 | 理工 |
湖南 | 统计学 | 501 | 理工 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 501 | 理工 |
湖南 | 电子信息类 | 503 | 理工 |
湖南 | 计算机类 | 503 | 理工 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 501 | 理工 |
湖南 | 应用化学 | 501 | 理工 |
湖南 | 临床医学 | 509 | 理工 |
湖南 | 医学影像技术 | 502 | 理工 |
湖南 | 护理学 | 507 | 理工 |
湖南 | 城乡规划 | 502 | 理工 |
湖南 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 文史 |
湖南 | 商务英语 | 549 | 文史 |
湖南 | 法学 | 549 | 文史 |
湖南 | 小学教育 | 548 | 文史 |
湖南 | 广播电视编导 | 705 | 艺术(文) |
湖南 | 广播电视编导 | 628 | 艺术(理) |
湖南 | 音乐学 | 312 | 艺术(文) |
湖南 | 音乐学 | 291.8 | 艺术(理) |
湖南 | 舞蹈学 | 264.3 | 艺术(理) |
湖南 | 舞蹈学 | 301.4 | 艺术(文) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 428 | 艺术(文) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 310 | 艺术(理) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 432 | 艺术(文) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 359.7 | 艺术(理) |
湖南 | 美术学 | 294.1 | 艺术(文) |
湖南 | 视觉传达设计 | 266.6 | 艺术(理) |
湖南 | 环境设计 | 295.8 | 艺术(文) |
湖南 | 体育教育 | 698 | 体育(文) |
湖南 | 体育教育 | 674 | 体育(理) |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 667 | 体育(理) |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 696 | 体育(文) |
湖南 | 预科 | 465 | 理科 |
湖南 | 预科 | 529 | 文科 |
广西 | 汉语言文学 | 496.9 | 文史 |
广西 | 新闻传播学类 | 483.9 | 文史 |
广西 | 社会学 | 479.9 | 文史 |
广西 | 思想政治教育 | 488.9 | 文史 |
广西 | 数学与应用数学 | 472.9 | 理工 |
广西 | 物理学 | 470.9 | 理工 |
广西 | 机械电子工程 | 471.9 | 理工 |
广西 | 信息与计算科学 | 491.9 | 理工 |
广西 | 统计学 | 468.9 | 理工 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 481.9 | 理工 |
广西 | 电子信息类 | 469.9 | 理工 |
广西 | 计算机类 | 477.9 | 理工 |
广西 | 制药工程 | 468.9 | 理工 |
广西 | 应用化学 | 469.9 | 理工 |
广西 | 化学 | 469.9 | 理工 |
广西 | 环境科学 | 478.9 | 理工 |
广西 | 临床医学 | 494.9 | 理工 |
广西 | 医学影像技术 | 481.9 | 理工 |
广西 | 中药学 | 468.9 | 理工 |
广西 | 康复治疗学 | 468.9 | 理工 |
广西 | 护理学 | 474.9 | 理工 |
广西 | 食品科学与工程 | 471.9 | 理工 |
广西 | 生物工程 | 468.9 | 理工 |
广西 | 生物科学 | 470.9 | 理工 |
广西 | 生物制药 | 476.9 | 理工 |
广西 | 园艺 | 470.9 | 理工 |
广西 | 林学 | 473.9 | 理工 |
广西 | 园林 | 472.9 | 理工 |
广西 | 城乡规划 | 468.9 | 理工 |
广西 | 人文地理与城乡规划 | 470.9 | 理工 |
广西 | 英语 | 479.9 | 文史 |
广西 | 商务英语 | 479.9 | 理工 |
广西 | 翻译 | 488.9 | 文史 |
广西 | 中医学 | 468.9 | 理工 |
广西 | 日语 | 480.9 | 文史 |
广西 | 会计学 | 482.9 | 理工 |
广西 | 国际经济与贸易 | 468.9 | 理工 |
广西 | 旅游管理 | 470.9 | 文史 |
广西 | 法学 | 475.9 | 理工 |
广西 | 小学教育 | 481.9 | 文史 |
广西 | 体育教育 | 417.8 | 体育(理) |
广西 | 社会体育指导与管理 | 413.8 | 体育(理) |
广西 | 少数民族预科 | 402.9 | 理工 |
广西 | 少数民族预科 | 443.9 | 文史 |
海南 | 法学 | 576 | 综合改革 |
海南 | 体育教育 | 449 | 综合改革 |
海南 | 社会体育指导与管理 | 447 | 综合改革 |
海南 | 思想政治教育 | 566 | 综合改革 |
海南 | 计算机类 | 554 | 综合改革 |
重庆 | 社会学 | 495.1 | 文史 |
重庆 | 电子信息类 | 497.1 | 理工 |
重庆 | 临床医学 | 522.1 | 理工 |
重庆 | 英语 | 506.2 | 理工 |
重庆 | 中医学 | 505.2 | 理工 |
重庆 | 经济与金融 | 499.1 | 理工 |
重庆 | 广播电视编导 | 719.2 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 音乐学 | 231.6 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 舞蹈学 | 230.7 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 美术学 | 211 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 视觉传达设计 | 210.9 | 艺术(不分文理) |
四川 | 汉语言文学 | 521.1 | 文史 |
四川 | 社会学 | 517.1 | 文史 |
四川 | 思想政治教育 | 517.1 | 文史 |
四川 | 数学与应用数学 | 513.1 | 理工 |
四川 | 物理学 | 513.1 | 理工 |
四川 | 电子信息类 | 513.1 | 理工 |
四川 | 计算机类 | 517.1 | 理工 |
四川 | 制药工程 | 514.1 | 理工 |
四川 | 化学 | 512.1 | 理工 |
四川 | 临床医学 | 515.1 | 理工 |
四川 | 医学影像技术 | 513.1 | 理工 |
四川 | 园艺 | 511.1 | 理工 |
四川 | 林学 | 514.1 | 理工 |
四川 | 英语 | 517.1 | 文史 |
四川 | 商务英语 | 514.1 | 理工 |
四川 | 中医学 | 515 | 理工 |
四川 | 法学 | 522.1 | 文史 |
四川 | 小学教育 | 517.1 | 文史 |
四川 | 广播电视编导 | 458.2 | 艺术(文) |
四川 | 音乐学 | 239.3 | 艺术(不分文理) |
四川 | 舞蹈学 | 326 | 艺术(不分文理) |
四川 | 美术学 | 243 | 艺术(不分文理) |
四川 | 少数民族预科 | 440.1 | 文史 |
四川 | 少数民族预科 | 432 | 理工 |
贵州 | 汉语言文学 | 535 | 文史 |
贵州 | 新闻传播学类 | 528 | 文史 |
贵州 | 社会学 | 528 | 文史 |
贵州 | 数学与应用数学 | 472 | 理工 |
贵州 | 物理学 | 459 | 理工 |
贵州 | 机械电子工程 | 460 | 理工 |
贵州 | 信息与计算科学 | 468 | 理工 |
贵州 | 统计学 | 458 | 理工 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 468 | 理工 |
贵州 | 电子信息类 | 464 | 理工 |
贵州 | 计算机类 | 460 | 理工 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 457 | 理工 |
贵州 | 制药工程 | 461 | 理工 |
贵州 | 应用化学 | 463 | 理工 |
贵州 | 化学 | 464 | 理工 |
贵州 | 环境科学 | 459 | 理工 |
贵州 | 临床医学 | 478 | 理工 |
贵州 | 医学影像技术 | 462 | 理工 |
贵州 | 中药学 | 458 | 理工 |
贵州 | 康复治疗学 | 458 | 理工 |
贵州 | 护理学 | 463 | 理工 |
贵州 | 食品科学与工程 | 462 | 理工 |
贵州 | 生物工程 | 464 | 理工 |
贵州 | 生物科学 | 458 | 理工 |
贵州 | 园艺 | 461 | 理工 |
贵州 | 林学 | 458 | 理工 |
贵州 | 园林 | 464 | 理工 |
贵州 | 城乡规划 | 528 | 文史 |
贵州 | 人文地理与城乡规划 | 458 | 理工 |
贵州 | 英语 | 536 | 文史 |
贵州 | 商务英语 | 528 | 文史 |
贵州 | 翻译 | 463 | 理工 |
贵州 | 中医学 | 528 | 文史 |
贵州 | 日语 | 463 | 理工 |
贵州 | 经济与金融 | 458 | 理工 |
贵州 | 会计学 | 534 | 文史 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 529 | 文史 |
贵州 | 旅游管理 | 460 | 理工 |
贵州 | 法学 | 462 | 理工 |
贵州 | 小学教育 | 459 | 理工 |
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 259.2 | 艺术(不分文理) |
贵州 | 少数民族预科 | 495 | 文史 |
贵州 | 少数民族预科 | 414 | 理工 |
云南 | 汉语言文学 | 541.9 | 文史 |
云南 | 新闻传播学类 | 540.9 | 文史 |
云南 | 社会学 | 540.7 | 文史 |
云南 | 思想政治教育 | 542.5 | 文史 |
云南 | 数学与应用数学 | 515.9 | 理工 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 508.9 | 理工 |
云南 | 电子信息类 | 508.9 | 理工 |
云南 | 计算机类 | 510.7 | 理工 |
云南 | 临床医学 | 528.9 | 理工 |
云南 | 中药学 | 509.9 | 理工 |
云南 | 康复治疗学 | 508.9 | 理工 |
云南 | 食品科学与工程 | 510.5 | 理工 |
云南 | 园艺 | 468.5 | 理工 |
云南 | 林学 | 508.9 | 理工 |
云南 | 园林 | 494.9 | 理工 |
云南 | 英语 | 508.9 | 理工 |
云南 | 翻译 | 507.9 | 理工 |
云南 | 旅游管理 | 506.9 | 理工 |
云南 | 法学 | 541.9 | 文史 |
云南 | 小学教育 | 507.9 | 理工 |
陕西 | 汉语言文学 | 502.1 | 文史 |
陕西 | 思想政治教育 | 501.1 | 文史 |
陕西 | 临床医学 | 449.1 | 理工 |
陕西 | 生物制药 | 439.1 | 理工 |
陕西 | 英语 | 445.1 | 理工 |
甘肃 | 社会学 | 498.1 | 文史 |
甘肃 | 机械电子工程 | 441 | 理工 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 443 | 理工 |
甘肃 | 计算机类 | 445 | 理工 |
甘肃 | 临床医学 | 447 | 理工 |
甘肃 | 中药学 | 445 | 理工 |
甘肃 | 商务英语 | 443.1 | 理工 |
甘肃 | 旅游管理 | 498.1 | 文史 |
甘肃 | 广播电视编导 | 185.3 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 音乐学 | 260.3 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 舞蹈学 | 223.3 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 190.1 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 视觉传达设计 | 212.2 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 环境设计 | 212 | 艺术(不分文理) |
新疆 | 物理学 | 411 | 理工 |
新疆 | 化学工程与工艺 | 411 | 理工 |
新疆 | 环境科学 | 415 | 理工 |
新疆 | 临床医学 | 420.1 | 理工 |
新疆 | 生物制药 | 416 | 理工 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 411 | 理工 |
新疆 | 数学与应用数学 | 419 | 理工 |
新疆 | 新闻传播学类 | 458 | 文史 |
新疆 | 汉语言文学 | 427 | 文史 |
新疆 | 思想政治教育 | 426 | 文史 |
新疆 | 新闻传播学类 | 484 | 文史 |
新疆 | 汉语言文学 | 450 | 文史 |
新疆 | 中医学 | 389 | 理工 |
新疆 | 临床医学 | 385 | 理工 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 385 | 理工 |
新疆 | 中医学 | 467 | 理工 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 439 | 理工 |
新疆 | 少数民族预科 | 373 | 文史 |
新疆 | 少数民族预科 | 334 | 理工 |
2、2019湖北民族大学录取分数线【全国】
2019年在全国各省各专业招生录取分数线
省份 | 2019招生录取专业 | 最高分 | 最低分 | 招生科类 |
河北 | 城乡规划 | 499 | 496.1 | 理工 |
河北 | 国际经济与贸易 | 499.1 | 495.1 | 理工 |
河北 | 旅游管理 | 496 | 495.1 | 理工 |
河北 | 数学与应用数学 | 505.1 | 500 | 理工 |
河北 | 汉语言文学 | 548.1 | 546.1 | 文史 |
河北 | 小学教育 | 544.1 | 542.1 | 文史 |
河北 | 音乐学 | 517.9 | 447.6 | 声乐统考 |
河北 | 舞蹈学 | 144 | 142.7 | 舞蹈统考 |
河北 | 美术学 | 603.96 | 584.76 | 美术统考 |
河北 | 视觉传达设计 | 626.4 | 602.84 | 美术统考 |
河北 | 环境设计 | 597.24 | 584.8 | 美术统考 |
山西 | 数学与应用数学 | 475.1 | 466.1 | 理工 |
山西 | 机械电子工程 | 468 | 465 | 理工 |
山西 | 信息与计算科学 | 466.1 | 463 | 理工 |
山西 | 统计学 | 467.1 | 462 | 理工 |
山西 | 电气类 | 471.1 | 466 | 理工 |
山西 | 计算机类 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化学工程与工艺 | 484 | 464.1 | 理工 |
山西 | 制药工程 | 478 | 464 | 理工 |
山西 | 应用化学 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化学 | 463.1 | 463 | 理工 |
山西 | 环境科学 | 471 | 466 | 理工 |
山西 | 临床医学 | 498 | 494 | 理工 |
山西 | 食品科学与工程 | 472 | 463 | 理工 |
山西 | 生物工程 | 479.1 | 468 | 理工 |
山西 | 林学 | 475 | 453.1 | 理工 |
山西 | 城乡规划 | 467 | 464 | 理工 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 462.1 | 理工 |
山西 | 英语 | 476 | 469 | 理工 |
山西 | 翻译 | 467.1 | 467 | 理工 |
山西 | 经济与金融 | 474 | 466 | 理工 |
山西 | 财务管理 | 468 | 464 | 理工 |
山西 | 会计学 | 473.1 | 468.1 | 理工 |
山西 | 市场营销 | 466 | 463.1 | 理工 |
山西 | 国际经济与贸易 | 465.1 | 463 | 理工 |
山西 | 体育教育 | 287.7 | 270.5 | 体育(理) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 268.7 | 264.3 | 体育(理) |
山西 | 体育教育 | 298.4 | 298.3 | 体育(文) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 296.9 | 296.6 | 体育(文) |
山西 | 汉语言文学 | 522.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 新闻传播学类 | 521.1 | 518.1 | 文史 |
山西 | 法学 | 525.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 小学教育 | 524.1 | 513 | 文史 |
内蒙古 | 临床医学 | 488 | 483 | 普通理科 |
内蒙古 | 中药学 | 450 | 448 | 普通理科 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 455 | 448 | 普通理科 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 535 | 531 | 普通文科 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 537 | 508 | 普通文科 |
辽宁 | 电气类 | 499 | 498 | 理工 |
辽宁 | 临床医学 | 508 | 505 | 理工 |
辽宁 | 体育教育 | 114.3 | 113.2 | 体育(理) |
辽宁 | 日语 | 538 | 533 | 文史 |
辽宁 | 翻译 | 533 | 533 | 文史 |
吉林 | 电气类 | 441 | 432 | 理工 |
吉林 | 环境科学 | 431 | 429 | 理工 |
吉林 | 体育教育 | 349 | 332 | 体育(理) |
吉林 | 日语 | 497.1 | 484.1 | 文史 |
吉林 | 翻译 | 498.1 | 483.1 | 文史 |
黑龙江 | 环境科学 | 445.1 | 434 | 理工 |
黑龙江 | 林学 | 436 | 428.1 | 理工 |
黑龙江 | 园林 | 433 | 428 | 理工 |
黑龙江 | 翻译 | 479.1 | 465.1 | 文史 |
黑龙江 | 日语 | 471.1 | 466.1 | 文史 |
浙江 | 汉语言文学 | 578 | 573 | 综合改革 |
浙江 | 临床医学 | 591 | 581 | 综合改革 |
浙江 | 生物工程 | 561 | 559 | 综合改革 |
浙江 | 英语 | 575 | 574 | 综合改革 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 565 | 564 | 综合改革 |
浙江 | 旅游管理 | 570 | 563 | 综合改革 |
浙江 | 计算机类 | 570 | 565 | 综合改革 |
浙江 | 新闻传播学类 | 564 | 559 | 综合改革 |
浙江 | 电气类 | 562 | 555 | 综合改革 |
安徽 | 物理学类 | 486.7 | 483.9 | 理工 |
安徽 | 信息与计算科学 | 487.8 | 486.1 | 理工 |
安徽 | 电气类 | 485.2 | 483.8 | 理工 |
安徽 | 计算机类 | 489.5 | 485.2 | 理工 |
